| 1 x de R$59,00 sem juros | Total R$59,00 | |
| 2 x de R$34,41 | Total R$68,82 | |
| 3 x de R$23,06 | Total R$69,18 | |
| 4 x de R$17,54 | Total R$70,14 | |
| 5 x de R$14,14 | Total R$70,68 | |
| 6 x de R$11,83 | Total R$71,00 | |
| 7 x de R$10,19 | Total R$71,30 | |
| 8 x de R$8,94 | Total R$71,52 | |
| 9 x de R$7,97 | Total R$71,74 | |
| 10 x de R$7,21 | Total R$72,12 | |
| 11 x de R$6,59 | Total R$72,51 | |
| 12 x de R$6,07 | Total R$72,83 |
Porção 35 g 2 unidades
VD %
Valor Energético (kcal - kJ) 140 - 582 7
Carboidratos (g) 31 10
Açúcares (g) 9,7 **
Proteínas (g) 2,3 3
Gorduras totais (g) 1,2 2
Gorduras saturadas (g) 0,4 2
Gorduras monoinsaturadas (g) 0,3 **
Gorduras poliinsaturadas (g) 0,4 **
Fibra alimentar (g) 0,8 3
Sódio (mg) 14,8 0,6
Não contém quantidades significativas de gordura trans.
(%VD) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.
