| 1 x de R$59,00 sem juros | Total R$59,00 | |
| 2 x de R$32,48 | Total R$64,96 | |
| 3 x de R$21,97 | Total R$65,91 | |
| 4 x de R$16,64 | Total R$66,58 | |
| 5 x de R$13,44 | Total R$67,22 | |
| 6 x de R$11,26 | Total R$67,57 | |
| 7 x de R$9,67 | Total R$67,70 | |
| 8 x de R$8,54 | Total R$68,33 | |
| 9 x de R$7,64 | Total R$68,76 | |
| 10 x de R$6,90 | Total R$69,01 | |
| 11 x de R$6,33 | Total R$69,63 | |
| 12 x de R$5,82 | Total R$69,85 |
Porção 35 g 2 unidades
VD %
Valor Energético (kcal - kJ) 140 - 582 7
Carboidratos (g) 31 10
Açúcares (g) 9,7 **
Proteínas (g) 2,3 3
Gorduras totais (g) 1,2 2
Gorduras saturadas (g) 0,4 2
Gorduras monoinsaturadas (g) 0,3 **
Gorduras poliinsaturadas (g) 0,4 **
Fibra alimentar (g) 0,8 3
Sódio (mg) 14,8 0,6
Não contém quantidades significativas de gordura trans.
(%VD) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.
